2023年5月6日金乡大蒜价格行情
来源: 邳州大蒜网
|
发布时间:2023-05-07
|
阅读量:0
|
作者:创始人
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.98-4.10 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.10-4.15 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 4.15-4.25 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.25-4.30 | 偏硬 | ||
白蒜 | 混级 | 4.30左右 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.05-4.15 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.30-4.35 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.55-4.65 | 偏硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.50 | 偏硬 |
市场动态:
上午,金乡产区,行情平稳偏硬,早晨供应端新增货源减少,总体供应量一般,卖货持货信心尚可,多数储存商卖货仍有抬价销售意愿,而产地需求热度一般,炒货商接货显谨慎,整库接货的买家不算多,但好质低价货源在市场不好组织,蒜市买卖氛围一般,库蒜价格重心仍有上扬表现,库内蒜米料价格在3.98-4.10元/斤,一般混级价格在4.10-4.15元/斤,大混级价格在4.25-4.30元/斤。